|
|
OFFENSE
|
|||||
| X | 1 | Brandon LaFell | 6-3 | 209 | Jr. |
| 87 | Jared Mitchell | 5-11 | 201 | Jr. | |
| -or- | 28 | R.J. Jackson | 6-0 | 204 | Jr. |
| LT | 70 | Ciron Black | 6-5 | 325 | Jr. |
| 75 | Greg Shaw | 6-5 | 289 | Fr. | |
| LG | 79 | Herman Johnson | 6-7 | 375 | Sr. |
| 60 | Will Blackwell | 6-4 | 298 | Fr.-RS | |
| C | 74 | Brett Helms | 6-3 | 278 | Sr. |
| 63 | Ryan Miller | 6-6 | 300 | Sr. | |
| 53 | T-Bob Hebert | 6-3 | 282 | Fr.-RS | |
| RG | 65 | Lyle Hitt | 6-2 | 289 | Jr. |
| 68 | Josh Dworaczyk | 6-6 | 286 | Fr.-RS | |
| RT | 78 | Joseph Barksdale | 6-5 | 315 | So. |
| 77 | Ernest McCoy | 6-5 | 322 | Fr.-RS | |
| TE | 82 | Richard Dickson | 6-3 | 246 | Jr. |
| 83 | Mitch Joseph | 6-5 | 261 | Fr.-RS | |
| 40 | Caleb Angelle | 6-5 | 230 | Sr. | |
| Z | 2 | Demetrius Byrd | 6-3 | 200 | Sr. |
| 10 | Ricky Dixon | 6-2 | 202 | So. | |
| 8 | Trindon Holliday | 5-5 | 164 | Jr. | |
| 3-wide | 80 | Terrance Toliver | 6-5 | 194 | So. |
| 86 | Chris Mitchell | 6-0 | 179 | Jr. | |
| QB | 14 | Andrew Hatch | 6-4 | 225 | So. |
| -or- | 12 | Jarrett Lee | 6-2 | 216 | Fr.-RS |
| -or- | 9 | Jordan Jefferson | 6-4 | 209 | Fr. |
| RB | 32 | Charles Scott | 5-11 | 233 | Jr. |
| -or- | 5 | Keiland Williams | 5-11 | 229 | Fr. |
| -or- | 26 | Richard Murphy | 6-1 | 196 | So. |
| FB | 45 | Quinn Johnson | 6-2 | 262 | Sr. |
|
DEFENSE
|
|||||
| LE | 93 | Tyson Jackson | 6-5 | 290 | Jr. |
| 47 | Tremaine Johnson | 6-2 | 277 | Sr. | |
| 95 | Lazarius Levingston | 6-4 | 269 | So. | |
| LT | 91 | Charles Alexander | 6-3 | 310 | Sr. |
| 97 | Al Woods | 6-4 | 323 | Jr. | |
| 96 | Kentravis Aubrey | 6-3 | 296 | Fr.-RS | |
| RT | 90 | Ricky Jean-Francois | 6-3 | 289 | Jr. |
| 99 | Marlon Favorite | 6-1 | 306 | Sr. | |
| 92 | Drake Nevis | 6-1 | 294 | So. | |
| RE | 49 | Kirston Pittman | 6-4 | 257 | Sr. |
| 84 | Rahim Alem | 6-3 | 254 | Jr. | |
| 95 | Lazarius Levingston | 6-4 | 269 | So. | |
| Buck | 56 | Perry Riley | 6-1 | 240 | Jr. |
| 17 | Shomari Clemons | 6-2 | 231 | Fr.-RS | |
| Mike | 48 | Darry Beckwith | 6-1 | 232 | Sr. |
| 54 | Jacob Cutrera | 6-4 | 236 | Jr. | |
| Will | 11 | Kelvin Sheppard | 6-3 | 237 | So. |
| 22 | Ryan Baker | 6-0 | 213 | Fr. | |
| LCB | 29 | Chris Hawkins | 6-1 | 184 | Jr. |
| 13 | Ron Brooks | 5-11 | 175 | Fr.-RS | |
| SS | 24 | Harry Coleman | 6-2 | 205 | Jr. |
| 3 | Chad Jones | 6-3 | 214 | So. | |
| FS | 27 | Curtis Taylor | 6-3 | 203 | Sr. |
| 44 | Danny McCray | 6-1 | 212 | Jr. | |
| RCB | 4 | Jai Eugene | 5-11 | 191 | So. |
| 6 | Patrick Peterson | 6-1 | 205 | Fr. | |
|
SPECIAL TEAMS
|
|||||
| PK | 6 | Colt David | 5-9 | 172 | Sr. |
| -or- | 30 | Josh Jasper | 5-11 | 165 | So. |
| KO | 30 | Josh Jasper | 5-11 | 165 | So. |
| -or- | 39 | Andrew Crutchfield | 6-1 | 192 | So. |
| KOR | 8 | Trindon Holliday | 5-5 | 160 | So. |
| 1 | Brandon LaFell | 6-3 | 209 | Jr. | |
| PR | 3 | Chad Jones | 6-3 | 214 | So. |
| 7 | Patrick Peterson | 6-1 | 205 | Fr. | |
| P | 38 | Brady Dalfrey | 6-0 | 213 | Sr. |
| 30 | Josh Jasper | 5-11 | 165 | So. | |
| SNP | 85 | Alex Russian | 6-4 | 239 | Fr.-RS |
| 50 | Joey Crappell | 6-2 | 218 | Fr.-RS | |
| HOLD | 38 | Brady Dalfrey | 6-0 | 213 | Sr. |
| 12 | Jarett Lee | 6-2 | 216 | Fr.-RS | |